학원 교습비
교습비 안내
공부는 투자이지만, 그 결과는 값으로 환산할 수 없는 미래입니다.
단군일등급의 교습비는 ‘현재의 비용’을 뛰어넘어 학생의 가능성을 열어가는 ‘미래 준비비’라고 생각합니다.
그래서 저희는 불필요한 화려함은 덜어내고, 학생들에게 꼭 필요한 실질적인 학습 경험에 집중하였습니다.
우리 학생의 가능성이 헛되지 않도록 끝까지 책임지겠습니다.
- 강의실 한 칸, 교재 한 권에도 정성이 담겼습니다.
- 전문 강사진의 노하우와 맞춤형 지도가 그대로 녹아 있습니다.
- 학생들의 성적 향상과 자신감은 결코 돈으로 환산할 수 없는 가치입니다.
| 교습과목 | 교습시간 | 정원 | 교습비 | 징수단위 |
|---|---|---|---|---|
| 중등수학A | 1674분 | 11명 | 350,000 | 월 |
| 고등수학A | 680분 | 11명 | 168,000 | 월 |
| 고등수학B | 1417분 | 11명 | 350,000 | 월 |
| 고등수학C | 1821분 | 11명 | 450,000 | 월 |
| 고등수학D | 2044분 | 11명 | 505,000 | 월 |
| 중등과학B | 1435분 | 11명 | 300,000 | 월 |
| 고등과학A | 1113분 | 11명 | 275,000 | 월 |
| 고등과학B | 1364분 | 11명 | 337,000 | 월 |
| 고등과학C | 1417분 | 11명 | 350,000 | 월 |
| 중등사회A | 564분 | 11명 | 118,000 | 월 |
| 중등사회B | 861분 | 11명 | 180,000 | 월 |
| 중등사회C | 1196분 | 11명 | 250,000 | 월 |
| 중등사회D | 1674분 | 11명 | 375,000 | 월 |
| 고등사회A | 809분 | 11명 | 250,000 | 월 |
| 고등사회B | 1113분 | 11명 | 275,000 | 월 |
| 고등사회C | 1417분 | 11명 | 350,000 | 월 |
| 고등사회+한국사D | 2024분 | 11명 | 500,000 | 월 |
| 중등영어A | 1196분 | 11명 | 250,000 | 월 |
| 중등영어B | 1435분 | 11명 | 300,000 | 월 |
| 고등영어A | 1619 분 | 11명 | 400,000 | 월 |
| 고등영어B | 1821분 | 11명 | 450,000 | 월 |
| 중1 국어 | 1292분 | 11명 | 270,000 | 월 |
| 중2 국어 | 1340분 | 11명 | 280,000 | 월 |
| 중3 국어 | 1436분 | 11명 | 300,000 | 월 |
| 고1 국어 | 1377분 | 11명 | 340,000 | 월 |
| 고2 국어 | 1418분 | 11명 | 350,000 | 월 |
| 고3 국어 | 1458분 | 11명 | 360,000 | 월 |
| 중등과학A | 1196분 | 11명 | 250,000 | 월 |
“학원의 설립운영 및 과외교습에 관한 법률” 제 15조 3항에 따라 교습비를 게시합니다.
2019년 7월 30일